GREDネット詐欺レポート(2023年9月)
セキュアブレインが運用する、無料のウェブセキュリティサービス「gred(グレッド)でチェック(http://check.gred.jp/)」で収集した情報を分析し、「GREDネット詐欺レポート」としてまとめています。 「gredでチェック」は、インターネットユーザがウェブサイトの安全確認を行うことができる、無料のウェブセキュリティサービスです。確認したいウェブサイトのURLを入力するだけで、セキュアブレインが独自に開発した解析エンジンが短時間で解析し、そのウェブサイトが「安全(Safe)」か「危険(Danger)」を判断します。
gredでチェックが検知する悪質サイト
悪質サイトのカテゴリ | |
フィッシング | 本物にそっくりな偽造Webサイトやあたかも普通の商品販売サイトに見えるサイトです。ユーザのIDやパスワードなどの個人情報やクレジットカード情報などを不正に取得します。 |
ワンクリック詐欺 | サイト上のボタン等をクリックしただけで、契約が成立したように見せかけて、料金を請求する問題のあるWebサイト。 |
ボーガスウェア | 偽ソフトウェア 実際には機能しない、偽物のソフトウェア(ボーガスウェア)を配布して、料金を請求しようとする問題のあるWebサイト。 |
不正改ざんサイト | サイトの脆弱性を突かれ、改ざんなどの攻撃をされてしまった状態になっているサイト。 |
不正攻撃サイト | 他のコンピュータに存在する脆弱性を突いて、攻撃を行う事を目的として作成された不正サイト。 |
その他のマルウェア | ウイルス、ワーム、スパイウェア以外の不正プログラムです。 |
Googleブラックリスト | GoogleのSafe Browsing API によってコンテンツが悪質の可能性(フィッシング)があると判定されたサイト。 |
gredでチェックが検知した悪質URLのカテゴリと検知数(2023年9月)
悪質サイトのカテゴリ | 検知数 |
---|---|
フィッシング | 3600 |
ワンクリック詐欺 | 403 |
ボーカスウェア | 67 |
不正改ざんサイト | 2 |
不正攻撃サイト | 51 |
その他のマルウェア | 76 |
Googleブラックリスト | 256 |
合計 | 4455 |
3か月間の推移
総評
「gredでチェック」の検知数は先月に比べて若干減少しました。先月と同じく特に目新しいブランドは出てきていませんが、既存ブランドのフィッシングサイトが数多く確認されています。
9月は特にマイナポイントが終了するということで、マイナポータルのフィッシングサイトが多く見られました。ただしサービスは終了しましたが、一部のフィッシングサイトはまだ残っていますのでしばらくは注意が必要です。
マイナポータルのフィッシングサイト